Christiaan Cornelis van Geemen1872–
- Naam
- Christiaan Cornelis van Geemen
- Voornamen
- Christiaan Cornelis
- Achternaam
- Geemen (Geemen, van)
Geboren | 25 januari 1872 |
Geboorte van een zus | Maria Magdalena Elisabeth van Gemen 25 januari 1876 (Leeftijd 4 jaar) |
Overlijden van vader | Lammert van Geemen voor 1879 (Leeftijd 6 jaar) |
Overlijden van grootmoeder van vaders kant | Marritje Gerritse Slot 27 december 1879 (Leeftijd 7 jaar) |
Huwelijk van een broer/zus | Aabram van Geemen — Ijka Brusch — Bekijk dit gezin 30 november 1882 (Leeftijd 10 jaar) Echtgenoot: 23 Echtgenote: 27 |
Huwelijk van een broer/zus | Johannes Hendrik Licht — Marretje van Geemen — Bekijk dit gezin 2 maart 1887 (Leeftijd 15 jaar) Echtgenoot: 19 Echtgenote: 19 |
Huwelijk van een broer/zus | Petrus Gerardus Tax — Hendrika Johanna van ‘Nika’ Geemen — Bekijk dit gezin 15 februari 1888 (Leeftijd 16 jaar) Echtgenoot: 30 Echtgenote: 22 |
Huwelijk van een broer/zus | Aabram van Geemen — Franciska Charlotta Angenita Bonger — Bekijk dit gezin 6 augustus 1890 (Leeftijd 18 jaar) Echtgenoot: 30 Echtgenote: 23 Notitie: Weduwnaar van Ijka Brush
|
Beroep | Steendrukker |
Keuring militaire dienst | 1892 (Leeftijd 19 jaar) Notitie: Beroep steendrukker lengte 1622 mm. aangezicht ovaal, voorhoofd gewoon, ogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, haar donkerblond 19-3-1892 vrijgesteld door broederdienst. |
Registratie bevolkingsregister | Registratie bevolkingsregister tussen 1874 en 1893 (Leeftijd 23 maanden)Adres: In de Wittekruisgang, tussen Lindengracht 280 en 282 |
Registratie bevolkingsregister | Registratie bevolkingsregister tussen 1874 en 1893 (Leeftijd 23 maanden)Adres: Lindenstraat 91 |
Registratie bevolkingsregister | Registratie bevolkingsregister tussen 1874 en 1893 (Leeftijd 23 maanden)Adres: Lindengracht 292 |
Huwelijk van een broer/zus | Gerrit van Geemen — Wilhelmina Geertruida van Geemen — Bekijk dit gezin Soort: Burgerlijk huwelijk 22 mei 1895 (Leeftijd 23 jaar) Echtgenoot: 25 Echtgenote: 25 |
Huwelijk van een broer/zus | Petrus Johannes Sneijders — Hendrika Johanna van ‘Nika’ Geemen — Bekijk dit gezin 19 augustus 1896 (Leeftijd 24 jaar) Echtgenoot: 35 Echtgenote: 31 |
Huwelijk van een broer/zus | Franciscus Johannes Helsloot — Maria Magdalena Elisabeth van Gemen — Bekijk dit gezin 24 november 1898 (Leeftijd 26 jaar) |
Overlijden van moeder | Johanna Margaretha Wijnberg 8 januari 1909 (Leeftijd 36 jaar) |
Overlijden van een broer | Gerrit van Geemen 13 augustus 1940 (Leeftijd 68 jaar) |
Overlijden van een zus | Hendrika Johanna van ‘Nika’ Geemen 1 oktober 1940 (Leeftijd 68 jaar) Leeftijd: 75 |
Overlijden van een broer | Aabram van Geemen 31 januari 1941 (Leeftijd 69 jaar) |
Overlijden van een zus | Marretje van Geemen 18 juni 1953 (Leeftijd 81 jaar) |
Registratie bevolkingsregister | Gezinskaart |
Overleden | ja |
Gezin met ouders |
vader |
Lammert van Geemen Geboren: 17 maart 1836 — Amsterdam, Nederland Overleden: voor 1879 |
moeder |
Johanna Margaretha Wijnberg Geboren: 27 mei 1834 — Amsterdam, Nederland Overleden: 8 januari 1909 |
Huwelijk: 29 februari 1860 — Amsterdam, Nederland |
|
-5 maanden oudere broer |
Geboren: 9 oktober 1859 — Amsterdam, Nederland Overleden: 31 januari 1941 — Amsterdam, Nederland |
2 jaar oudere broer |
Arie Cornelis van Geemen Geboren: 28 december 1861 — Amsterdam, Nederland Overleden: |
3 jaar oudere zus |
Hendrika Johanna van ‘Nika’ Geemen Geboren: 3 april 1865 — Amsterdam, Nederland Overleden: 1 oktober 1940 — Bloemendaal, Nederland |
2 jaar oudere zus |
Marretje van Geemen Geboren: 4 augustus 1867 — Amsterdam, Nederland Overleden: 18 juni 1953 — Amersfoort, Nederland |
3 jaar oudere broer |
Gerrit van Geemen Geboren: 24 april 1870 — Amsterdam, Nederland Overleden: 13 augustus 1940 — Amsterdam, Nederland |
21 maanden hij zelf |
Christiaan Cornelis van Geemen Geboren: 25 januari 1872 — Amsterdam, Nederland Overleden: |
4 jaar jongere zus |
Maria Magdalena Elisabeth van Gemen Geboren: 25 januari 1876 — Amsterdam, Nederland Overleden: |
Keuring militaire dienst | Beroep steendrukker lengte 1622 mm. aangezicht ovaal, voorhoofd gewoon, ogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, haar donkerblond 19-3-1892 vrijgesteld door broederdienst. |
Keuring militaire dienst | Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 2.590 × 1.507 pixels Bestandsgrootte: 652 KB |
Registratie bevolkingsregister | BRB00351000252.jpg Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 5.258 × 3.546 pixels Bestandsgrootte: 3.061 KB Soort: Akte |
Registratie bevolkingsregister | BRB00353000250.jpg Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 5.957 × 4.036 pixels Bestandsgrootte: 3.353 KB Soort: Akte |
Registratie bevolkingsregister | BRB00352000015.jpg Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 5.001 × 3.505 pixels Bestandsgrootte: 3.097 KB Soort: Akte |
Registratie bevolkingsregister | OGDA00042000073.jpg Formaat: image/jpeg Afmetingen afbeelding: 5.560 × 4.157 pixels Bestandsgrootte: 4.273 KB Soort: Akte |