Abram LichtAge: 82 years1893–1976
- Name
- Abram Licht
- Given names
- Abram
- Surname
- Licht
Birth | September 7, 1893 26 26 |
Birth of a sister | Hendrika Johanna Licht May 30, 1895 (Age 20 months) |
Death of a sister | Hendrika Johanna Licht November 5, 1895 (Age 2 years) |
Birth of a sister | Johanna Margaretha Licht June 25, 1896 (Age 2 years) |
Death of a paternal grandfather | Johannes Hendrik Licht July 11, 1898 (Age 4 years) |
Birth of a brother | Gerrit Licht April 15, 1900 (Age 6 years) |
Birth of a sister | Marretje Licht January 22, 1903 (Age 9 years) |
Occupation | Wagenbestuurder Gemeente tram |
Occupation | Pakknecht |
Registratie bevolkingsregister | Persoonskaart (2e exemplaar) van Abram Licht (1893-1976) Address: Amsterdam, Hoofdweg 433 hs, Mercatorplein 18 1h. Weesp, Heemraadweg 1.
Source: Stadsarchief Amsterdam Citation details: Archiefkaarten: NL-SAA-7065692 Quality of data: primary evidence |
Christening of a brother | Gerrit Licht February 21, 1904 (Age 10 years) |
Christening of a sister | Marretje Licht February 21, 1904 (Age 10 years) |
Birth of a brother | Willem Frrik Licht February 24, 1905 (Age 11 years) |
Birth of a sister | Janke Licht May 12, 1907 (Age 13 years) |
Death of a maternal grandmother | Johanna Margaretha Wijnberg January 8, 1909 (Age 15 years) |
Birth of a sister | Hendrika Johanna Licht August 23, 1909 (Age 15 years) |
Marriage of a sibling | Johannes Hendrik Licht — Pietje Stoekenbroek — View this family May 11, 1911 (Age 17 years) Husband: 24 Wife: 21 Citation details: BS Huwelijk Huwelijken Nieuw-Helvoet (1903-1922), archief 92, inventarisnummer 821, , aktenummer 7 Quality of data: primary evidence |
Birth of a son #1 | Abram Licht January 31, 1913 (Age 19 years) |
Death of a son | Abram Licht April 21, 1913 (Age 19 years) |
Birth of a brother | Franciscus Johannes Licht May 26, 1913 (Age 19 years) |
Birth of a son #2 | Johannes Adrianus Licht December 24, 1913 (Age 20 years) |
Birth of a son #3 | Abram Licht October 22, 1915 (Age 22 years) |
Death of a son | Abram Licht November 26, 1915 (Age 22 years) |
Birth of a daughter #4 | Hendrika Licht October 10, 1916 (Age 23 years) |
Death of a father | Johannes Hendrik Licht February 24, 1917 (Age 23 years) |
Birth of a son #5 | Marinus Licht December 4, 1918 (Age 25 years) |
Death of a paternal grandmother | Janke Dieseriwind January 23, 1919 (Age 25 years) |
Birth of a daughter #6 | Marretje Licht May 30, 1920 (Age 26 years) |
Death of a daughter | Marretje Licht December 1, 1921 (Age 28 years) |
Birth of a son #7 | Fransiscus Johannes Licht March 22, 1923 (Age 29 years) |
Death of a son | Fransiscus Johannes Licht August 7, 1923 (Age 29 years) |
Marriage of a sibling | Antoon Pijffers — Marretje Licht — View this family March 13, 1924 (Age 30 years) Husband: 24 Wife: 21 Source: Noord-Hollands Archief Citation details: BS Huwelijk Haarlem, 13 maart 1924, aktenummer Reg.8A fol. 29v Quality of data: primary evidence |
Marriage of a sibling | Hendricus Plekkepoel — Johanna Margaretha Licht — View this family May 16, 1928 (Age 34 years) Witness: Gerrit Licht — brother-in-law — younger brother Witness: Willem Frrik Licht — brother-in-law — younger brother Source: Archief Eemland Citation details: Soest, 16 mei 1928, Huwelijksregister - Soest - 1928, aktenummer 27 Quality of data: primary evidence Source: Utrechts Archief Citation details: toegang 463, inventarisnr. 319-06, aktenr. 27 Quality of data: primary evidence |
Marriage of a sibling | Willem Frrik Licht — Sofie Viktoria Niklas — View this family January 26, 1932 (Age 38 years) Husband: 26 Wife: 30 Source: Noord-Hollands Archief Citation details: BS Huwelijk Haarlem, aktenummer Reg.3 fol. 16 Quality of data: primary evidence |
Death of a son | Johannes Adrianus Licht August 22, 1937 (Age 43 years) |
Marriage of a sibling | Franciscus Johannes Licht — Johanna Beuning — View this family July 4, 1940 (Age 46 years) |
Marriage of a child | Adrianus Goossens — Hendrika Licht — View this family March 24, 1943 (Age 49 years) |
Death of a mother | Marretje van Geemen June 18, 1953 (Age 59 years) Source: Archief Eemland BS Citation details: BS Overlijden Soest, 18 juni 1953, Overlijdensregister - Soest - 1953, aktenummer 128 Quality of data: primary evidence Source: Utrechts Archief Citation details: BS Overlijden Amersfoort, archief 1221-1, inventarisnummer 1504, 22 juni 1953, aktenummer 376 Quality of data: primary evidence |
Registratie bevolkingsregister | between 1939 and 1953 (Age 45 years) Citation details: NL-SAA-3550263 Quality of data: primary evidence |
Death of a brother | Johannes Hendrik Licht February 11, 1958 (Age 64 years) Source: Gemeentearchief Schiedam Date of entry in original source: February 12, 1958 Quality of data: primary evidence |
Death of a wife | Hendrika van Rossum November 2, 1961 (Age 68 years) |
Death of a brother | Lammert Licht January 25, 1969 (Age 75 years) |
Death of a brother | Gerrit Licht March 2, 1971 (Age 77 years) |
Death of a brother | Willem Frrik Licht June 3, 1972 (Age 78 years) |
Death | March 19, 1976 (Age 82 years) |
Burial | March 24, 1976 (5 days after death) |
Family with parents |
father |
Johannes Hendrik Licht Birth: July 2, 1867 31 26 — NL. Amsterdam Death: February 24, 1917 — NL. Amsterdam |
mother |
Marretje van Geemen Birth: August 4, 1867 31 33 — NL. Amsterdam Death: June 18, 1953 — NL. Amersfoort |
Marriage: March 2, 1887 — NL. Amsterdam |
|
2 months elder brother |
Johannes Hendrik Licht Birth: May 9, 1887 19 19 — NL. Amsterdam Death: February 11, 1958 — NL. Schiedam |
21 months elder brother |
Lammert Licht Birth: February 21, 1889 21 21 — NL. Amsterdam Death: January 25, 1969 — NL. Amsterdam |
2 years elder brother |
Harmen Jan Licht Birth: February 15, 1891 23 23 — NL. Amsterdam Death: January 24, 1980 — NL. Amsterdam |
3 years himself |
Abram Licht Birth: September 7, 1893 26 26 — NL. Amsterdam Death: March 19, 1976 — NL. Weesp |
21 months younger sister |
Hendrika Johanna Licht Birth: May 30, 1895 27 27 — NL. Amsterdam Death: November 5, 1895 — NL. Amsterdam |
13 months younger sister |
Johanna Margaretha Licht Birth: June 25, 1896 28 28 — NL. Amsterdam Death: February 1, 1991 — NL. Amersfoort |
4 years younger brother |
Gerrit Licht Birth: April 15, 1900 32 32 — NL. Amsterdam Death: March 2, 1971 — NL. Haarlem |
3 years younger sister |
Marretje Licht Birth: January 22, 1903 35 35 — NL. Amsterdam Death: May 13, 1987 — NL. Amsterdam |
2 years younger brother |
Willem Frrik Licht Birth: February 24, 1905 37 37 — NL. Amsterdam Death: June 3, 1972 — NL. Amsterdam |
2 years younger sister |
Janke Licht Birth: May 12, 1907 39 39 — NL. Amsterdam Death: December 18, 1991 — NL. Amsterdam |
2 years younger sister |
Hendrika Johanna Licht Birth: August 23, 1909 42 42 — NL. Amsterdam Death: July 5, 1994 — NL. Amsterdam |
4 years younger brother |
Franciscus Johannes Licht Birth: May 26, 1913 45 45 — NL. Amsterdam Death: 1994 — NL. Amsterdam |
Family with Hendrika van Rossum |
himself |
Abram Licht Birth: September 7, 1893 26 26 — NL. Amsterdam Death: March 19, 1976 — NL. Weesp |
wife |
Hendrika van Rossum Birth: June 12, 1894 35 27 — Alkmaar, Nederland Death: November 2, 1961 — NL. Amsterdam |
son |
Abram Licht Birth: January 31, 1913 19 18 — NL. Amsterdam Death: April 21, 1913 — NL. Amsterdam |
11 months son |
Johannes Adrianus Licht Birth: December 24, 1913 20 19 — NL. Amsterdam Death: August 22, 1937 — NL. Amsterdam |
22 months son |
Abram Licht Birth: October 22, 1915 22 21 — NL. Amsterdam Death: November 26, 1915 — NL. Amsterdam |
1 year daughter |
Hendrika Licht Birth: October 10, 1916 23 22 — NL. Amsterdam Death: January 23, 1979 — NL. Rotterdam |
2 years son |
Marinus Licht Birth: December 4, 1918 25 24 — NL. Amsterdam Death: January 30, 2001 — NL. Amsterdam |
18 months daughter |
Marretje Licht Birth: May 30, 1920 26 25 — NL. Amsterdam Death: December 1, 1921 — NL. Amsterdam |
3 years son |
Fransiscus Johannes Licht Birth: March 22, 1923 29 28 — NL. Amsterdam Death: August 7, 1923 — NL. Amsterdam |
daughter |
Martina Josephina Licht |
son |
Abram Licht |
Registratie bevolkingsregister | Stadsarchief Amsterdam, Archiefkaarten van persoonskaarten 1939-1994 Citation details: NL-SAA-3550263 Quality of data: primary evidence |
Registratie bevolkingsregister | Stadsarchief Amsterdam Citation details: Archiefkaarten: NL-SAA-7065692 Quality of data: primary evidence |
Registratie bevolkingsregister | Format: image/jpeg Image dimensions: 3,025 × 2,734 pixels File size: 774 KB |