Personen — Geen achternaam/Halteren

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
1798 (geschat) 1 voor 1908 maandag 16 juli 2018 19:14
1679 (geschat) 4 voor 1789 zaterdag 27 augustus 2022 08:27
1679 (geschat) 4 voor 1789 zaterdag 27 augustus 2022 08:27
309 0 voor 1824 woensdag 27 december 2023 16:31
309 0 voor 1824 woensdag 27 december 2023 16:31
313 0 voor 1820 woensdag 27 december 2023 16:42
311 0
voor 1714
310 0 maandag 1 januari 2024 11:25
308 0 voor 1825 zaterdag 6 januari 2024 08:40