Personen — Boogaard

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
216 6 166 50 maandag 30 november 2020 18:39
231 1 207 24 zaterdag 18 november 2023 10:00
186 13 108 77 maandag 27 november 2023 15:39
186 13 108 77 maandag 27 november 2023 15:39
230 12 170 59 zaterdag 18 november 2023 09:56
230 12 170 59 zaterdag 18 november 2023 09:56
204 2 voor 1930 zaterdag 25 juli 2020 11:08
161 6 voor 1972 vrijdag 1 december 2023 09:55
196 0 voor 1938 zaterdag 8 januari 2022 10:15
147 0 voor 1986 dinsdag 5 december 2023 09:07
153 0 127 26 zondag 3 december 2023 09:51
1763 (geschat) 1 208 woensdag 4 november 2020 07:12
140 0 103 36 zaterdag 9 december 2023 08:53
202 0 202 0 dinsdag 27 oktober 2020 08:05
199 0 197 1 zondag 25 oktober 2020 18:44
195 0 194 0 zondag 25 oktober 2020 18:29
191 0 191 0 zondag 25 oktober 2020 07:33
193 0 191 2 dinsdag 27 oktober 2020 07:47
188 0 188 0 dinsdag 27 oktober 2020 09:12
194 0 186 7 zondag 25 oktober 2020 17:29
190 0 178 11 dinsdag 27 oktober 2020 09:07
159 0 158 0 zondag 3 december 2023 06:56
154 0 153 0 zaterdag 21 mei 2022 09:12
150 0 149 0 maandag 4 december 2023 09:30
149 0 149 0 dinsdag 5 december 2023 08:43
178 3 109 68 dinsdag 17 november 2020 09:59
168 6 120 47 woensdag 22 december 2021 19:11
182 2 110 72 dinsdag 17 november 2020 09:58
rond 1840
184 2 voor 1950 zondag 3 december 2023 08:34
215 3 168 46 maandag 30 november 2020 18:39
176 0 112 63 dinsdag 17 november 2020 09:59
177 0 176 1 vrijdag 24 juli 2020 23:53
236 15 155 80 maandag 27 november 2023 15:40
277 3 216 60 maandag 27 juli 2020 23:15
220 0 212 7 vrijdag 24 juli 2020 23:53
220 0 212 7 vrijdag 24 juli 2020 23:53
209 2 141 68 maandag 27 juli 2020 23:12
217 7 148 69 maandag 27 juli 2020 23:13
201 0 201 0 maandag 27 juli 2020 23:11
208 0 208 0 maandag 27 juli 2020 23:12
208 0 207 0 maandag 27 juli 2020 23:12
206 0 140 65 maandag 27 juli 2020 23:11
203 1 172 30 maandag 27 juli 2020 23:11
202 0 201 0 maandag 27 juli 2020 23:11
199 13 123 75 zondag 3 december 2023 07:03
198 8 147 50 maandag 27 juli 2020 23:10
212 0 194 18 maandag 27 juli 2020 23:13
211 0 204 6 maandag 27 juli 2020 23:12
171 5 110 61 vrijdag 24 juli 2020 23:53
169 0 87 82 vrijdag 24 juli 2020 23:53
167 2 123 44 vrijdag 24 juli 2020 23:53
170 0 voor 1964 vrijdag 24 juli 2020 23:53
157 8 88 69 vrijdag 7 januari 2022 17:40
181 3 98 82 dinsdag 17 november 2020 09:57
1851 (geschat) 0 voor 1961 dinsdag 17 november 2020 10:00
153 0 voor 1981 zondag 3 december 2023 09:36
155 0 voor 1979 vrijdag 24 juli 2020 23:53
154 0 voor 1980 vrijdag 24 juli 2020 23:53
1773 (geschat) 2 voor 1883 maandag 27 juli 2020 23:15
206 0 177 29 zaterdag 25 juli 2020 11:48
216 0 voor 1917 donderdag 21 juli 2022 19:46
190 0 voor 1944 vrijdag 24 juli 2020 23:53
135 0 80 55 zondag 27 december 2020 07:58
159 1 voor 1974 vrijdag 24 juli 2020 23:53
161 0 voor 1973 vrijdag 7 januari 2022 17:39
170 0 104 66 donderdag 29 maart 2018 11:41
159 2 87 71 zondag 3 december 2023 07:03
150 0 voor 1983 vrijdag 7 januari 2022 17:40
147 0 65 82 vrijdag 7 januari 2022 17:41
176 1 98 77 woensdag 22 december 2021 19:16
185 0 voor 1948 dinsdag 19 januari 2021 11:43
180 0 voor 1954 dinsdag 19 januari 2021 11:44
183 0 voor 1950 dinsdag 19 januari 2021 11:43
183 0 147 36 dinsdag 19 januari 2021 11:43
190 5 voor 1943 dinsdag 19 januari 2021 11:42
188 0 voor 1945 dinsdag 19 januari 2021 11:42
164 10 88 75 vrijdag 24 juli 2020 23:54
128 4 44 84 vrijdag 24 juli 2020 23:54
134 0 voor 2000 vrijdag 24 juli 2020 23:54
1750 (geschat) 0 voor 1860 maandag 27 juli 2020 23:18
1750 (geschat) 0 220 maandag 27 juli 2020 23:17
1750 (geschat) 0 voor 1860 maandag 27 juli 2020 23:17
1750 (geschat) 0 234 maandag 27 juli 2020 23:16
1750 (geschat) 0 226 maandag 27 juli 2020 23:16
1750 (geschat) 0 voor 1860 maandag 27 juli 2020 23:16
138 8 58 80 maandag 27 juli 2020 23:09
136 0 voor 1998 maandag 27 juli 2020 23:09
112 0 63 49 maandag 27 juli 2020 23:09
110 1 16 94 vrijdag 2 december 2022 18:54
102 0 20 82 zaterdag 1 augustus 2020 11:28
100 0 21 79 woensdag 22 december 2021 19:08
110 0 20 90 woensdag 22 december 2021 19:21
144 0 voor 1990 vrijdag 24 juli 2020 23:54
137 0 voor 1997 vrijdag 24 juli 2020 23:54
132 0 voor 2002 vrijdag 24 juli 2020 23:54
126 0 voor 2008 vrijdag 24 juli 2020 23:54
120 0 42 77 vrijdag 24 juli 2020 23:54
132 0 38 93 donderdag 29 maart 2018 11:41
130 0 46 83 vrijdag 24 juli 2020 23:54
129 0 53 76 donderdag 29 maart 2018 11:41
125 0 40 84 vrijdag 24 juli 2020 23:54
124 0 43 81 donderdag 29 maart 2018 11:41
123 0 50 72 woensdag 22 december 2021 19:15
164 1 87 77 vrijdag 3 december 2021 18:37
142 0 voor 1992 vrijdag 24 juli 2020 23:54
139 0 voor 1995 vrijdag 3 december 2021 18:37
1873 (berekend)
151 0 voor 1983 dinsdag 1 maart 2022 19:36
152 0 voor 1982 vrijdag 24 juli 2020 23:54
130 0 voor 2004 vrijdag 24 juli 2020 23:54
131 0 voor 2003 vrijdag 24 juli 2020 23:54
209 0 200 8 vrijdag 24 juli 2020 23:54
172 0 170 1 vrijdag 24 juli 2020 23:54
166 0 162 4 vrijdag 24 juli 2020 23:54
155 0 155 0 vrijdag 7 januari 2022 17:40
151 0 151 0 maandag 4 december 2023 08:59
144 0 144 0 vrijdag 24 juli 2020 23:55
157 0 141 16 zondag 3 december 2023 07:46
180 0 151 29 vrijdag 24 juli 2020 23:56
146 0 135 10 donderdag 7 december 2023 08:08
142 0 142 0 donderdag 7 december 2023 17:36
90 0 16 73 dinsdag 5 maart 2019 07:37
86 0 21 65 dinsdag 5 maart 2019 07:39
200 0 voor 1933 vrijdag 17 november 2023 20:51
109 0 105 3 vrijdag 2 december 2022 19:01
107 0 maandag 1 januari 2024 21:18
105 0 maandag 1 januari 2024 21:10
159 0 voor 1974 zaterdag 2 december 2023 19:54
151 0 voor 1982 maandag 4 december 2023 08:42