Personen — Bentheim/Gravin van Limburg, Bronkhorst en Stijrum, Vrouwe tot Wisch, Borculo en Ghemen, Erfbaandervrouw van Gelre en Zutphen

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
1437 (geschat) 2 557 zaterdag 3 juni 2023 18:40
1437 (geschat) 2 557 zaterdag 3 juni 2023 18:40
564 1 516 48 zondag 23 april 2023 11:10
1469 (geschat) 1 voor 1579 donderdag 24 augustus 2023 16:54
1469 (geschat) 1 voor 1579 donderdag 24 augustus 2023 16:54
627 3 570 57 vrijdag 9 juni 2023 17:30
1437 (geschat) 1 547 donderdag 17 augustus 2023 10:42
814 1 754 60 maandag 27 juli 2020 22:18
563 3 493 69 vrijdag 4 september 2020 10:20
527 1 470 56 donderdag 24 augustus 2023 16:55
1543 (geschat) 0 461 woensdag 17 november 2021 08:08
700 2 653 47 zaterdag 25 juli 2020 11:54
1504 (geschat) 0 465 vrijdag 4 september 2020 10:12
1504 (geschat) 0 voor 1614 vrijdag 4 september 2020 10:11
1504 (geschat) 0 495 vrijdag 4 september 2020 10:13
rond 1632
392 0
rond 1707
317 75 maandag 19 september 2022 09:12
rond 1420
604 4 578 25 woensdag 16 december 2020 12:07
rond 1420
604 4 578 25 woensdag 16 december 2020 12:07