Personen — Geen achternaam/ Gemen/Gemen/Gemen genaamd van Praestinck/Gemen III/Gemen IV zu Wevelinghoven/Gemen Pröbsting@N.N./Gemen-Pröbsting/van Gemen/von Gemen

Personen met achternaam Geen achternaam/ Gemen/Gemen/Gemen genaamd van Praestinck/Gemen III/Gemen IV zu Wevelinghoven/Gemen Pröbsting@N.N./Gemen-Pröbsting/van Gemen/von Gemen

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
109 8 19 90 donderdag 2 december 2021 07:45
924 0
na 1151
873 51 vrijdag 9 december 2022 19:54
345 2 voor 1789 maandag 28 december 2020 16:50
382 0 voor 1752 woensdag 15 juli 2020 09:48
1768 (geschat) 0 246 zaterdag 21 november 2020 09:53
1733 (geschat) 0 236 zondag 2 augustus 2020 13:59
375 8 voor 1758 woensdag 15 juli 2020 09:46
1395 (geschat) 1 voor 1505 woensdag 2 februari 2022 18:27
319 0 voor 1815 vrijdag 29 december 2023 10:56
226 0 voor 1908 dinsdag 1 maart 2022 19:40
337 0 voor 1797 zondag 11 april 2021 11:55
237 0 voor 1896 dinsdag 1 maart 2022 19:40
320 5 voor 1814 donderdag 7 januari 2021 10:23
84 6 23 60 dinsdag 17 oktober 2023 09:23
564 0 488 76 zondag 30 oktober 2022 10:32
1629 (geschat) 8 338 maandag 8 februari 2021 20:49
1629 (geschat) 8 338 maandag 8 februari 2021 20:49
352 4 280 72 zondag 17 december 2023 10:04
137 7 voor 1996 donderdag 7 december 2023 09:26
382 4 voor 1752 vrijdag 29 juli 2022 09:35
1601 (geschat) 5 359 zondag 14 augustus 2022 11:12
390 0 voor 1744 woensdag 28 maart 2018 22:49
359 0 voor 1775 vrijdag 29 juli 2022 09:45
357 0 voor 1777 woensdag 28 maart 2018 22:49
355 0 voor 1779 woensdag 28 maart 2018 22:49
804 8 voor 1330 zondag 24 september 2023 08:38
804 8 voor 1330 zondag 24 september 2023 08:38
759 0 741 18 donderdag 18 november 2021 11:04
779 3 708 71 donderdag 26 oktober 2023 08:48
779 3 708 71 donderdag 26 oktober 2023 08:48
776 0
na 1302
722 54 zondag 24 september 2023 08:11
1 woensdag 28 maart 2018 22:49
1551 (geschat) 4
na 1624
400 zondag 18 oktober 2020 10:02
1551 (geschat) 4
na 1624
400 zondag 18 oktober 2020 10:02
1551 (geschat) 4
na 1624
400 zondag 18 oktober 2020 10:02
777 0
na 1290
734 43 zondag 24 september 2023 08:10
rond 1250
774 0 voor 1360 zondag 24 september 2023 08:11
rond 1250
774 0 voor 1360 zondag 24 september 2023 08:11
780 0
na 1266
758 22 zaterdag 6 mei 2023 19:44
780 0
na 1266
758 22 zaterdag 6 mei 2023 19:44
757 0
na 1316
708 49 zaterdag 23 september 2023 09:49
180 13 114 65 zaterdag 5 februari 2022 10:37
227 11 voor 1907 dinsdag 3 november 2020 21:07
227 11 voor 1907 dinsdag 3 november 2020 21:07
361 0 voor 1773 zaterdag 20 augustus 2022 11:34
326 0 voor 1807 zondag 24 december 2023 08:33
118 0 117 0 donderdag 2 december 2021 07:45
389 0 349 40 zondag 7 februari 2021 21:05
1595 (geschat) 2 voor 1705 zondag 7 februari 2021 21:06
1635 (geschat) 0 voor 1745 zondag 7 februari 2021 21:06
0 vrijdag 14 mei 2021 08:44
273 0 voor 1861 vrijdag 31 juli 2020 12:53
317 5
voor 1746
278 39 zondag 10 oktober 2021 20:57
rond 1736
288 0 voor 1846 maandag 25 juli 2022 08:40
259 0 voor 1875 woensdag 28 maart 2018 22:49
256 0 voor 1878 woensdag 28 maart 2018 22:49
251 0 voor 1882 maandag 15 augustus 2022 10:12
250 0 voor 1884 zondag 10 oktober 2021 10:27
248 0 voor 1886 woensdag 28 maart 2018 22:49
285 0
voor 1757
267 18 woensdag 22 juli 2020 10:02
284 5 voor 1849 maandag 25 juli 2022 17:54
284 5 voor 1849 maandag 25 juli 2022 17:54
1323 (geschat) 10 voor 1433 vrijdag 25 augustus 2023 12:41
173 6 123 49 donderdag 2 november 2023 07:48
140 0 78 61 donderdag 14 oktober 2021 20:23
1641 (geschat) 1 333 woensdag 14 oktober 2020 13:24
1641 (geschat) 1 333 woensdag 14 oktober 2020 13:24
89 4 0 89 vrijdag 9 februari 2024 08:11
86 0 84 1 zaterdag 25 juli 2020 11:09
669 0 625 44 woensdag 22 juli 2020 10:31
rond 1699
325 6 250 74 vrijdag 15 maart 2024 10:55
rond 1699
325 6 250 74 vrijdag 15 maart 2024 10:55
rond 1699
325 6 250 74 vrijdag 15 maart 2024 10:55
289 0 248 41 vrijdag 15 maart 2024 10:54
299 1 235 64 vrijdag 15 maart 2024 10:53
301 0
voor 1732
292 9 zaterdag 24 februari 2024 11:08
307 5 voor 1827 dinsdag 6 april 2021 08:32
307 5 voor 1827 dinsdag 6 april 2021 08:32
juni 1746 (berekend)
277 0 276 1 zaterdag 10 april 2021 10:14
1423 (geschat) 0 voor 1533 woensdag 25 oktober 2023 20:12
349 9 voor 1784 zondag 4 februari 2024 21:06
325 0
voor 1702
322 2 dinsdag 26 december 2023 10:13
307 0
voor 1750
274 32 zaterdag 6 januari 2024 09:33
rond 1749
275 3 213 61 zondag 6 juni 2021 21:01
359 1 333 26 dinsdag 30 januari 2024 10:34
329 1 282 47 zaterdag 23 december 2023 18:18
352 6 voor 1781 vrijdag 2 februari 2024 09:40
318 0 voor 1815 vrijdag 29 december 2023 10:36
1752 (geschat) 3 voor 1862 maandag 14 juni 2021 17:27
425 0 voor 1708 zondag 20 december 2020 10:33
333 7 292 40 zaterdag 6 januari 2024 08:59
333 7 292 40 zaterdag 6 januari 2024 08:59
305 0 voor 1828 zaterdag 6 januari 2024 10:14
296 1 voor 1838 maandag 29 maart 2021 08:36
0 vrijdag 11 november 2022 10:43
0 vrijdag 11 november 2022 10:43
86 0 3 82 maandag 3 augustus 2020 13:05
rond 1735
289 0 206 83 dinsdag 1 juni 2021 09:47
143 2 73 69 vrijdag 15 december 2023 08:23
143 2 73 69 vrijdag 15 december 2023 08:23
198 6 126 71 zondag 5 november 2023 08:15
198 6 126 71 zondag 5 november 2023 08:15
198 6 126 71 zondag 5 november 2023 08:15
188 7 147 41 vrijdag 1 december 2023 08:56
114 1 36 77 maandag 21 februari 2022 08:26
117 0 35 82 maandag 3 januari 2022 19:15
136 0 voor 1997 donderdag 14 oktober 2021 20:27
0 woensdag 28 maart 2018 22:50
148 3 voor 1986 zaterdag 4 november 2023 09:10
1638 (geschat) 0 voor 1748 woensdag 17 november 2021 07:57
106 2 32 73 zaterdag 26 maart 2022 18:34
263 0 197 66 zondag 25 oktober 2020 18:05
1698 (geschat) 5 voor 1808 maandag 7 juni 2021 11:10
108 0 107 1 maandag 2 oktober 2023 13:51
1500 (geschat) 0
na 1555
469 vrijdag 19 maart 2021 11:35
1613 (geschat) 1
voor 1668
356 zondag 12 november 2023 10:10
1613 (geschat) 1
voor 1668
356 zondag 12 november 2023 10:10
392 0 voor 1742 donderdag 17 november 2022 10:53
392 0 voor 1742 donderdag 17 november 2022 10:53
392 0 voor 1742 donderdag 17 november 2022 10:53
392 0 voor 1742 donderdag 17 november 2022 10:53
382 1 voor 1752 maandag 25 december 2023 10:51
382 1 voor 1752 maandag 25 december 2023 10:51
382 1 voor 1752 maandag 25 december 2023 10:51
1673 (geschat) 0 voor 1783 vrijdag 29 december 2023 10:44
1673 (geschat) 0 voor 1783 vrijdag 29 december 2023 10:44
1673 (geschat) 0 voor 1783 vrijdag 29 december 2023 10:44
1673 (geschat) 0 voor 1783 vrijdag 29 december 2023 10:44
110 3 voor 2023 donderdag 2 december 2021 07:45
108 0 108 0 donderdag 2 december 2021 07:45
106 0 donderdag 2 december 2021 07:45
104 0 6 98 woensdag 2 augustus 2023 10:21
220 0 145 74 zaterdag 21 november 2020 09:53
143 5 50 93 zaterdag 24 februari 2024 09:18
112 4 27 84 donderdag 21 oktober 2021 12:08
112 4 27 84 donderdag 21 oktober 2021 12:08
110 0 12 98 zondag 12 december 2021 10:21
107 1 32 75 woensdag 8 september 2021 07:24
339 3 304 35 zondag 26 juli 2020 10:20
104 0 zondag 28 januari 2024 09:42
97 0 28 68 dinsdag 23 maart 2021 16:19
voor 1701
323 0 voor 1811 zondag 28 maart 2021 17:59
0 maandag 25 december 2023 14:55
139 3 58 80 zaterdag 4 november 2023 09:26
106 0 96 9 zondag 28 januari 2024 10:11
303 6 267 35 zondag 7 januari 2024 09:51
1.019 2
na 1042
982 37 vrijdag 9 december 2022 09:32
111 2 54 57 vrijdag 15 december 2023 09:40
109 3 41 67 donderdag 2 december 2021 07:45
105 0 vrijdag 17 december 2021 09:56
161 10 78 83 woensdag 1 november 2023 15:58
111 5 32 78 donderdag 2 december 2021 07:45
141 1 74 66 vrijdag 15 december 2023 08:42
759 6 voor 1375 donderdag 26 oktober 2023 08:50
759 6 voor 1375 donderdag 26 oktober 2023 08:50
103 0 6 97 donderdag 2 december 2021 07:45
253 13 206 47 dinsdag 22 november 2022 09:29
253 13 206 47 dinsdag 22 november 2022 09:29
253 13 206 47 dinsdag 22 november 2022 09:29
253 13 206 47 dinsdag 22 november 2022 09:29
voor 1740
284 11 242 42 zaterdag 16 juli 2022 11:20
voor 1740
284 11 242 42 zaterdag 16 juli 2022 11:20
262 11 210 52 vrijdag 17 november 2023 09:48
262 11 210 52 vrijdag 17 november 2023 09:48
102 6 19 83 dinsdag 3 oktober 2023 08:55
267 4 210 56 zondag 14 augustus 2022 09:52
267 4 210 56 zondag 14 augustus 2022 09:52
267 4 210 56 zondag 14 augustus 2022 09:52
238 0 154 83 zaterdag 30 juli 2022 09:50
244 5 215 28 woensdag 24 november 2021 08:59
244 5 215 28 woensdag 24 november 2021 08:59
rond 1803
221 1 182 38 zaterdag 18 november 2023 14:03
262 4 195 66 zaterdag 27 februari 2021 11:11
1722 (geschat) 1
voor 1783
241 vrijdag 2 juli 2021 08:16
1722 (geschat) 1
voor 1783
241 vrijdag 2 juli 2021 08:16
239 4 163 75 maandag 11 maart 2024 18:22
239 4 163 75 maandag 11 maart 2024 18:22
214 6 150 64 maandag 27 november 2023 15:58
214 6 150 64 maandag 27 november 2023 15:58
254 7 162 91 zondag 14 augustus 2022 15:01
254 7 162 91 zondag 14 augustus 2022 15:01
254 7 162 91 zondag 14 augustus 2022 15:01
254 7 162 91 zondag 14 augustus 2022 15:01
276 2 235 40 vrijdag 22 juli 2022 12:00
168 7 89 79 zondag 5 november 2023 08:05
168 7 89 79 zondag 5 november 2023 08:05
754 1 689 65 maandag 30 november 2020 07:24
361 0 voor 1772 dinsdag 26 december 2023 09:36
361 0 voor 1772 dinsdag 26 december 2023 09:36
389 0 voor 1745 maandag 25 december 2023 10:38
1745 (geschat) 2
voor 1829
195 maandag 6 juli 2020 10:25
1745 (geschat) 2
voor 1829
195 maandag 6 juli 2020 10:25
1303 (geschat) 0 voor 1413 dinsdag 21 juli 2020 00:11
1303 (geschat) 0 voor 1413 dinsdag 21 juli 2020 00:11
1303 (geschat) 0 voor 1413 dinsdag 21 juli 2020 00:11
1303 (geschat) 0 voor 1413 dinsdag 21 juli 2020 00:11
0 maandag 27 juli 2020 13:59
142 8 voor 1991 donderdag 7 december 2023 09:22
260 0 184 75 donderdag 10 juni 2021 10:55
1699 (geschat) 0 voor 1809 zondag 15 november 2020 18:13
235 2 voor 1898 zondag 10 oktober 2021 11:31
0 donderdag 28 januari 2021 17:01
108 1 13 94 zaterdag 12 december 2020 10:39
1235 (geschat) 0 voor 1345 dinsdag 11 juli 2023 08:21
1270 (geschat) 2 voor 1380 maandag 30 november 2020 07:25
1308 (geschat) 3 661 vrijdag 4 september 2020 10:33
1332 (geschat) 2
na 1387
637 vrijdag 7 januari 2022 18:20
0 maandag 7 augustus 2023 11:38
0 woensdag 28 maart 2018 22:50
0 woensdag 17 november 2021 07:59
0 woensdag 28 maart 2018 22:50
0 vrijdag 17 december 2021 11:19
1270 (geschat) 0 724 maandag 30 november 2020 07:24
1270 (geschat) 0 voor 1380 maandag 30 november 2020 07:24
1300 (geschat) 5 voor 1410 woensdag 19 augustus 2020 10:38
1380 (geschat) 1 voor 1490 maandag 7 augustus 2023 11:39
1380 (geschat) 1 voor 1490 maandag 7 augustus 2023 11:39
257 6 209 47 donderdag 21 juli 2022 11:55
257 6 209 47 donderdag 21 juli 2022 11:55
257 6 209 47 donderdag 21 juli 2022 11:55
197 3 163 34 zondag 15 oktober 2023 10:35
1705 (geschat) 5 voor 1815 donderdag 20 augustus 2020 12:39
1705 (geschat) 5 voor 1815 donderdag 20 augustus 2020 12:39
1631 (geschat) 0 voor 1741 woensdag 14 oktober 2020 11:09
351 0 voor 1782 zondag 17 december 2023 09:41
359 0 voor 1774 zaterdag 16 december 2023 10:29
364 0 voor 1770 zaterdag 16 december 2023 09:17
355 0 voor 1779 donderdag 31 oktober 2019 12:03
244 0 243 1 zondag 20 december 2020 08:16
245 0 voor 1888 zaterdag 21 november 2020 09:53
1775 (geschat) 0 voor 1885 zondag 26 augustus 2018 21:15
252 0
voor 1774
250 2 zaterdag 21 november 2020 09:53
1717 (geschat) 0 254 zondag 26 juli 2020 10:14
1669 (geschat) 5 voor 1779 zondag 26 juli 2020 10:13
1669 (geschat) 5 voor 1779 zondag 26 juli 2020 10:13
1669 (geschat) 5 voor 1779 zondag 26 juli 2020 10:13
1669 (geschat) 5 voor 1779 zondag 26 juli 2020 10:13
1669 (geschat) 5 voor 1779 zondag 26 juli 2020 10:13
1669 (geschat) 5 voor 1779 zondag 26 juli 2020 10:13
121 1 voor 2012 donderdag 2 november 2023 08:42
315 0 voor 1819 zondag 31 december 2023 10:09
318 0 voor 1815 vrijdag 29 december 2023 11:26
322 0 voor 1811 woensdag 27 december 2023 09:49
329 0 voor 1804 zaterdag 23 december 2023 18:01
356 0 voor 1777 zaterdag 16 december 2023 11:39
1747 (geschat) 2 voor 1857 woensdag 28 maart 2018 22:49
194 6 113 80 zaterdag 2 december 2023 19:00
226 1 150 75 zondag 26 november 2023 09:00
1445 (geschat) 0
voor 1500
524 woensdag 10 augustus 2022 11:08
209 0 144 65 zondag 17 oktober 2021 10:34
116 3 28 87 donderdag 2 december 2021 07:45
123 0 voor 2011 vrijdag 24 juli 2020 22:56
222 0 200 21 donderdag 18 november 2021 21:27
191 0 191 0 zondag 26 november 2023 09:19
rond 1804
220 1 voor 1914 zondag 26 november 2023 09:16
229 0 voor 1905 woensdag 24 maart 2021 10:29
277 0 voor 1857 vrijdag 24 juli 2020 22:56
321 0 voor 1813 zaterdag 6 februari 2021 11:02
0 woensdag 28 maart 2018 22:49
1625 (geschat) 0
na 1680
344 maandag 19 september 2022 09:50
1752 (geschat)
272 0 217 54 maandag 4 januari 2021 09:32
1709 (geschat) 2 voor 1819 maandag 4 januari 2021 09:25
1746 (geschat)
278 0 223 54 maandag 4 januari 2021 09:26
1746 (geschat)
278 0 223 54 maandag 4 januari 2021 09:26
346 4 voor 1787 dinsdag 23 maart 2021 17:34
1611 (geschat) 0
na 1666
358 woensdag 2 september 2020 12:51
1633 (geschat) 6 voor 1743 vrijdag 19 maart 2021 11:35
1633 (geschat) 6 voor 1743 vrijdag 19 maart 2021 11:35
319 0 voor 1815 maandag 28 december 2020 17:03
1574 (geschat) 2 voor 1684 zondag 26 januari 2020 10:32
1574 (geschat) 2 voor 1684 zondag 26 januari 2020 10:32
410 0 voor 1724 dinsdag 23 maart 2021 08:51
114 0 112 2 woensdag 2 februari 2022 18:41
1771 (geschat) 0 248 dinsdag 16 november 2021 15:51
1614 (geschat) 0 voor 1724 woensdag 28 maart 2018 22:49
344 0 voor 1789 maandag 18 december 2023 08:54
76 0 76 0 maandag 20 september 2021 10:45
458 1 371 86 vrijdag 9 april 2021 11:03
1714 (geschat) 0
na 1756
268 zondag 25 februari 2024 10:57
1645 (geschat) 0 voor 1755 woensdag 24 maart 2021 07:52
1631 (geschat) 1 338 zaterdag 6 februari 2021 11:03
223 2 186 37 donderdag 14 maart 2024 11:28
1745 (geschat) 5 235 zondag 14 mei 2023 18:33
135 4 81 53 vrijdag 15 december 2023 09:46
394 4 315 78 zaterdag 23 december 2023 11:35
394 4 315 78 zaterdag 23 december 2023 11:35
358 10 282 75 woensdag 27 december 2023 09:09
358 10 282 75 woensdag 27 december 2023 09:09
358 10 282 75 woensdag 27 december 2023 09:09
280 0 voor 1854 vrijdag 24 juli 2020 22:57
300 0 voor 1834 vrijdag 24 juli 2020 22:57
299 0 voor 1835 vrijdag 24 juli 2020 22:57
1689 (berekend)
335 0 voor 1799 zondag 28 augustus 2022 10:10
112 0 38 74 donderdag 2 december 2021 07:45
0 dinsdag 23 maart 2021 08:49
1644 (geschat) 4 320 woensdag 17 november 2021 08:06
1644 (geschat) 4 320 woensdag 17 november 2021 08:06
1487 (geschat) 0
voor 1542
482 zondag 30 oktober 2022 17:04
voor 1599
425 0
na 1599
425 0 dinsdag 23 maart 2021 08:45
111 3 voor 2022 donderdag 2 december 2021 07:45
524 1 463 60 maandag 18 september 2023 09:20
524 1 463 60 maandag 18 september 2023 09:20
1627 (geschat) 1 voor 1737 zaterdag 16 december 2023 09:35
1627 (geschat) 1 voor 1737 zaterdag 16 december 2023 09:35
1627 (geschat) 1 voor 1737 zaterdag 16 december 2023 09:35
356 0 voor 1777 zaterdag 16 december 2023 11:30
109 1 36 72 donderdag 2 december 2021 07:45
1618 (geschat) 0 voor 1728 donderdag 25 januari 2024 16:41
0 vrijdag 19 augustus 2022 08:30
1603 (geschat) 3 voor 1713 zondag 31 januari 2021 09:32
384 0 voor 1749 maandag 25 december 2023 14:36
383 0 voor 1751 maandag 25 december 2023 14:41
377 0 voor 1756 dinsdag 30 januari 2024 09:43
377 0 voor 1756 dinsdag 30 januari 2024 09:43
106 0 23 82 donderdag 2 december 2021 07:45
1359 (geschat) 7 600 dinsdag 15 augustus 2023 09:39
1359 (geschat) 7 600 dinsdag 15 augustus 2023 09:39
1359 (geschat) 7 600 dinsdag 15 augustus 2023 09:39
1667 (geschat) 1 voor 1777 vrijdag 19 maart 2021 11:29
317 0 voor 1817 vrijdag 19 maart 2021 11:28
1631 (geschat) 1 voor 1741 woensdag 24 maart 2021 08:39
164 0 voor 1969 donderdag 2 december 2021 07:45
0 donderdag 25 maart 2021 09:28
0 maandag 1 januari 2024 09:35
172 10 134 37 vrijdag 13 oktober 2023 09:35
414 3 365 48 maandag 21 februari 2022 18:12
1667 (geschat) 1 voor 1777 maandag 12 oktober 2020 12:31
316 0 voor 1817 zaterdag 30 december 2023 11:00
148 0 148 0 vrijdag 24 juli 2020 22:59
146 0 146 0 zondag 20 december 2020 10:39
71 1 11 60 vrijdag 19 maart 2021 11:33
1582 (geschat) 0
voor 1637
387 vrijdag 9 april 2021 08:32
1665 (geschat) 0 voor 1775 zaterdag 3 februari 2024 20:35
277 0 voor 1856 zondag 24 januari 2021 21:41
354 0 voor 1780 woensdag 28 maart 2018 22:49
335 10 267 68 maandag 18 december 2023 10:03
335 10 267 68 maandag 18 december 2023 10:03
309 3 voor 1824 dinsdag 2 januari 2024 09:13
1875 (geschat) 2 voor 1985 zaterdag 12 december 2020 10:40
310 0 voor 1823 maandag 1 januari 2024 11:29
310 0 voor 1823 maandag 1 januari 2024 11:29
631 0 580 51 zaterdag 2 april 2022 19:48
301 0
voor 1726
298 3 zondag 24 juli 2022 12:15
299 0 voor 1834 vrijdag 31 juli 2020 11:17
297 0
voor 1730
294 3 zondag 24 juli 2022 12:42
181 0 181 0 woensdag 6 juli 2022 07:59
177 0 177 0 dinsdag 5 juli 2022 21:08
173 0 173 0 woensdag 6 juli 2022 08:16
170 0 169 1 vrijdag 27 mei 2022 03:54
339 0 voor 1795 vrijdag 24 juli 2020 23:00
1657 (geschat) 3
voor 1705
319 woensdag 22 juli 2020 10:08
699 3 658 41 vrijdag 28 juli 2023 10:27
1658 (geschat) 0 voor 1768 dinsdag 29 juni 2021 09:08
1653 (geschat) 0 voor 1763 maandag 28 december 2020 16:55
289 0 voor 1845 dinsdag 21 juli 2020 11:57
375 0 voor 1758 woensdag 15 juli 2020 09:48
286 8 225 61 maandag 25 juli 2022 16:56
286 8 225 61 maandag 25 juli 2022 16:56
1639 (geschat) 1 voor 1749 maandag 28 december 2020 16:50
1232 (geschat) 5 voor 1342 zaterdag 23 september 2023 09:15
1232 (geschat) 5 voor 1342 zaterdag 23 september 2023 09:15
1232 (geschat) 5 voor 1342 zaterdag 23 september 2023 09:15
226 0 voor 1908 dinsdag 16 november 2021 15:56
1270 (geschat) 1 voor 1380 maandag 30 november 2020 07:25
1270 (geschat) 1 voor 1380 maandag 30 november 2020 07:25
1501 (geschat) 0 468 dinsdag 1 juni 2021 09:48
1671 (geschat) 5
voor 1732
292 maandag 19 februari 2024 10:52
324 0
na 1756
268 56 dinsdag 20 februari 2024 10:56
287 0 voor 1847 zaterdag 6 februari 2021 11:01
1696 (geschat) 2 voor 1806 zaterdag 6 februari 2021 11:00
629 0 550 79 woensdag 28 maart 2018 22:50
627 0 voor 1507 woensdag 28 maart 2018 22:50
1571 (geschat) 1 voor 1681 maandag 12 oktober 2020 10:57
73 0 57 15 maandag 19 april 2021 08:10
73 0 57 15 maandag 19 april 2021 08:10
1678 (geschat) 0 voor 1788 zondag 7 januari 2024 09:09
1678 (geschat) 0 voor 1788 zondag 7 januari 2024 09:09
1678 (geschat) 0 voor 1788 zondag 7 januari 2024 09:09
345 0 voor 1789 dinsdag 1 maart 2022 19:40
1769 (geschat) 0 245 maandag 7 september 2020 13:02
1391 (geschat) 5 566 woensdag 25 oktober 2023 20:21
317 1 260 57 zaterdag 30 december 2023 08:13
332 0 276 55 zaterdag 23 december 2023 10:27
332 0 276 55 zaterdag 23 december 2023 10:27
332 0 276 55 zaterdag 23 december 2023 10:27
332 0 276 55 zaterdag 23 december 2023 10:27
332 0 276 55 zaterdag 23 december 2023 10:27
295 0
voor 1733
291 4 zondag 24 juli 2022 13:05
335 1 voor 1798 maandag 18 december 2023 09:09
335 1 voor 1798 maandag 18 december 2023 09:09
335 1 voor 1798 maandag 18 december 2023 09:09
251 0 voor 1882 zondag 13 juni 2021 07:45
214 0
voor 1815
209 4 maandag 14 juni 2021 17:39
1663 (geschat) 3 296 zondag 7 januari 2024 08:48
258 10 168 89 zaterdag 4 november 2023 10:23
258 10 168 89 zaterdag 4 november 2023 10:23
258 10 168 89 zaterdag 4 november 2023 10:23
327 2 290 37 zondag 7 januari 2024 09:07
1722 (geschat) 0 voor 1832 zaterdag 16 december 2023 10:48
323 0 voor 1811 woensdag 27 december 2023 15:37
313 0 voor 1820 vrijdag 19 januari 2024 11:10
313 0 voor 1820 vrijdag 19 januari 2024 11:10
624 0 voor 1510 woensdag 22 juli 2020 10:32
295 0 264 31 vrijdag 15 maart 2024 10:53
195 0 voor 1938 maandag 4 oktober 2021 17:14
1541 (geschat) 3 voor 1651 vrijdag 31 juli 2020 23:05
1594 (geschat) 1 voor 1704 maandag 1 maart 2021 08:08
390 0 voor 1744 donderdag 18 augustus 2022 10:31
1700 (geschat) 1 voor 1810 zondag 15 november 2020 18:48
446 2 voor 1688 vrijdag 9 oktober 2020 11:35
390 0 389 0 maandag 25 december 2023 09:47
390 0 389 0 maandag 25 december 2023 09:47
386 0 voor 1747 maandag 25 december 2023 10:42
386 0 voor 1747 maandag 25 december 2023 10:42
377 0 voor 1757 vrijdag 9 oktober 2020 11:35
374 9 voor 1759 maandag 25 december 2023 14:26
374 9 voor 1759 maandag 25 december 2023 14:26
374 9 voor 1759 maandag 25 december 2023 14:26
374 9 voor 1759 maandag 25 december 2023 14:26
373 0 voor 1761 vrijdag 9 oktober 2020 11:35
370 1 voor 1763 zondag 4 februari 2024 21:16
370 1 voor 1763 zondag 4 februari 2024 21:16
419 1 voor 1715 zondag 26 juli 2020 10:10
471 1 voor 1663 vrijdag 9 oktober 2020 11:35
503 1
na 1566
458 45 maandag 20 juli 2020 17:35
533 2
na 1526
498 35 maandag 20 juli 2020 17:35
284 0 voor 1850 donderdag 18 augustus 2022 11:14
499 1 voor 1635 maandag 20 juli 2020 17:36
561 1 voor 1573 maandag 20 juli 2020 17:35
1 zondag 16 mei 2021 19:14
1533 (geschat) 0
na 1588
436 zondag 16 mei 2021 19:16
393 3 voor 1741 maandag 1 maart 2021 08:02
593 1 voor 1541 maandag 20 juli 2020 17:35
471 1 voor 1663 zondag 28 maart 2021 10:02
451 2 373 78 zaterdag 19 februari 2022 09:09
430 0 388 42 zondag 28 maart 2021 10:01
414 1 voor 1720 zondag 28 maart 2021 10:01
153 0 142 10 woensdag 3 februari 2021 15:36
226 0 voor 1908 vrijdag 24 juli 2020 23:53
628 0 voor 1506 zaterdag 2 april 2022 19:49
628 0 voor 1506 zaterdag 2 april 2022 19:49
352 0 voor 1782 dinsdag 26 december 2023 09:14
349 0 voor 1785 zondag 17 december 2023 10:02
346 0 voor 1787 zondag 17 december 2023 11:07
356 0 voor 1777 zaterdag 16 december 2023 11:20
356 0 voor 1777 zaterdag 16 december 2023 11:20
346 0 voor 1787 zondag 17 december 2023 11:05
1420 (geschat) 4 532 donderdag 25 januari 2024 09:22
1420 (geschat) 4 532 donderdag 25 januari 2024 09:22
1420 (geschat) 4 532 donderdag 25 januari 2024 09:22
1421 (geschat) 2 531 woensdag 25 oktober 2023 20:11
129 0 128 1 donderdag 14 oktober 2021 21:05
0 dinsdag 9 januari 2024 11:38
321 0 voor 1812 donderdag 28 december 2023 10:26
1585 (geschat) 1 voor 1695 dinsdag 29 juni 2021 08:51
1736 (geschat) 1 voor 1846 dinsdag 19 januari 2021 11:31
289 0 289 0 zaterdag 20 januari 2024 08:48
1690 (geschat) 0 voor 1800 zaterdag 21 augustus 2021 11:36
293 0 voor 1841 dinsdag 19 januari 2021 08:52
1671 (geschat) 0 298 vrijdag 19 maart 2021 11:37
353 0 voor 1780 zaterdag 16 december 2023 11:53
353 0 voor 1780 zaterdag 16 december 2023 11:53
317 7 238 79 zaterdag 30 december 2023 09:48
0 vrijdag 19 augustus 2022 08:30
1646 (geschat) 0 323 vrijdag 28 augustus 2020 12:22
1595 (geschat) 1 voor 1705 maandag 25 december 2023 10:38
1666 (geschat) 1 voor 1776 vrijdag 14 mei 2021 08:32
287 0 voor 1846 zaterdag 6 februari 2021 11:00
324 1 voor 1809 woensdag 9 juni 2021 11:39
217 0 voor 1916 zaterdag 30 januari 2021 11:48
322 0 voor 1811 woensdag 27 december 2023 15:50
277 0 275 1 zondag 20 september 2020 21:26
277 0 275 1 zondag 20 september 2020 21:26
278 0 279 0 zondag 20 september 2020 21:24
278 0 279 0 zondag 20 september 2020 21:24
1739 (berekend)
285 0 247 37 donderdag 12 november 2020 09:53
276 0 276 0 donderdag 18 februari 2021 19:47
347 0 347 0 zondag 17 december 2023 11:17
364 0
1661 (geschat)
363 0 vrijdag 19 augustus 2022 10:16
1843 (geschat) 0 151 donderdag 3 februari 2022 08:58
1659 (geschat) 3 voor 1769 vrijdag 11 december 2020 11:48
1659 (geschat) 3 voor 1769 vrijdag 11 december 2020 11:48
voor 1652
372 1 voor 1762 zondag 7 februari 2021 20:58
354 0 voor 1779 woensdag 20 oktober 2021 15:37
325 0 voor 1808 dinsdag 26 december 2023 09:49
314 10 255 58 zondag 31 december 2023 10:52
314 10 255 58 zondag 31 december 2023 10:52
314 10 255 58 zondag 31 december 2023 10:52
314 10 255 58 zondag 31 december 2023 10:52
314 10 255 58 zondag 31 december 2023 10:52
293 0 293 0 dinsdag 19 januari 2021 08:53
217 1 voor 1917 woensdag 24 maart 2021 14:35
280 0 279 0 maandag 5 april 2021 06:01
280 0 279 0 maandag 5 april 2021 06:01
