Personen — Geen achternaam/ Gemen/Gemen/Gemen genaamd van Praestinck/Gemen III/Gemen IV zu Wevelinghoven/Gemen Pröbsting@N.N./Gemen-Pröbsting/van Gemen/von Gemen, S…

Personen met achternaam Geen achternaam/ Gemen/Gemen/Gemen genaamd van Praestinck/Gemen III/Gemen IV zu Wevelinghoven/Gemen Pröbsting@N.N./Gemen-Pröbsting/van Gemen/von Gemen, S…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
1395 (geschat) 1 voor 1505 woensdag 2 februari 2022 18:27
777 0
na 1290
734 43 zondag 24 september 2023 08:10
307 0
voor 1750
274 32 zaterdag 6 januari 2024 09:33
361 0 voor 1772 dinsdag 26 december 2023 09:36
361 0 voor 1772 dinsdag 26 december 2023 09:36
1303 (geschat) 0 voor 1413 dinsdag 21 juli 2020 00:11
0 woensdag 28 maart 2018 22:50
0 woensdag 28 maart 2018 22:50
355 0 voor 1779 donderdag 31 oktober 2019 12:03
1631 (geschat) 1 voor 1741 woensdag 24 maart 2021 08:39
629 0 550 79 woensdag 28 maart 2018 22:50
258 10 168 89 zaterdag 4 november 2023 10:23
1595 (geschat) 1 voor 1705 maandag 25 december 2023 10:38
332 0 voor 1801 zondag 7 januari 2024 09:21
324 0 voor 1809 dinsdag 26 december 2023 10:06
0 zondag 20 december 2020 10:36
334 0 voor 1800 zondag 11 april 2021 11:55
rond 1205
819 4 voor 1315 maandag 1 januari 2024 21:05
rond 1205
819 4 voor 1315 maandag 1 januari 2024 21:05