Personen — Geen achternaam/ Gemen/Gemen/Gemen genaamd van Praestinck/Gemen III/Gemen IV zu Wevelinghoven/Gemen Pröbsting@N.N./Gemen-Pröbsting/van Gemen/von Gemen, J…

Personen met achternaam Geen achternaam/ Gemen/Gemen/Gemen genaamd van Praestinck/Gemen III/Gemen IV zu Wevelinghoven/Gemen Pröbsting@N.N./Gemen-Pröbsting/van Gemen/von Gemen, J…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
345 2 voor 1789 maandag 28 december 2020 16:50
382 0 voor 1752 woensdag 15 juli 2020 09:48
319 0 voor 1815 vrijdag 29 december 2023 10:56
337 0 voor 1797 zondag 11 april 2021 11:55
237 0 voor 1896 dinsdag 1 maart 2022 19:40
1601 (geschat) 5 359 zondag 14 augustus 2022 11:12
355 0 voor 1779 woensdag 28 maart 2018 22:49
361 0 voor 1773 zaterdag 20 augustus 2022 11:34
285 0
voor 1757
267 18 woensdag 22 juli 2020 10:02
284 5 voor 1849 maandag 25 juli 2022 17:54
284 5 voor 1849 maandag 25 juli 2022 17:54
173 6 123 49 donderdag 2 november 2023 07:48
1641 (geschat) 1 333 woensdag 14 oktober 2020 13:24
1641 (geschat) 1 333 woensdag 14 oktober 2020 13:24
333 7 292 40 zaterdag 6 januari 2024 08:59
333 7 292 40 zaterdag 6 januari 2024 08:59
0 vrijdag 11 november 2022 10:43
0 vrijdag 11 november 2022 10:43
rond 1735
289 0 206 83 dinsdag 1 juni 2021 09:47
136 0 voor 1997 donderdag 14 oktober 2021 20:27
263 0 197 66 zondag 25 oktober 2020 18:05
1698 (geschat) 5 voor 1808 maandag 7 juni 2021 11:10
382 1 voor 1752 maandag 25 december 2023 10:51
382 1 voor 1752 maandag 25 december 2023 10:51
382 1 voor 1752 maandag 25 december 2023 10:51
220 0 145 74 zaterdag 21 november 2020 09:53
143 5 50 93 zaterdag 24 februari 2024 09:18
107 1 32 75 woensdag 8 september 2021 07:24
97 0 28 68 dinsdag 23 maart 2021 16:19
139 3 58 80 zaterdag 4 november 2023 09:26
105 0 vrijdag 17 december 2021 09:56
267 4 210 56 zondag 14 augustus 2022 09:52
267 4 210 56 zondag 14 augustus 2022 09:52
267 4 210 56 zondag 14 augustus 2022 09:52
262 4 195 66 zaterdag 27 februari 2021 11:11
0 maandag 27 juli 2020 13:59
260 0 184 75 donderdag 10 juni 2021 10:55
0 donderdag 28 januari 2021 17:01
252 0
voor 1774
250 2 zaterdag 21 november 2020 09:53
121 1 voor 2012 donderdag 2 november 2023 08:42
329 0 voor 1804 zaterdag 23 december 2023 18:01
1445 (geschat) 0
voor 1500
524 woensdag 10 augustus 2022 11:08
191 0 191 0 zondag 26 november 2023 09:19
rond 1804
220 1 voor 1914 zondag 26 november 2023 09:16
277 0 voor 1857 vrijdag 24 juli 2020 22:56
319 0 voor 1815 maandag 28 december 2020 17:03
1574 (geschat) 2 voor 1684 zondag 26 januari 2020 10:32
1574 (geschat) 2 voor 1684 zondag 26 januari 2020 10:32
223 2 186 37 donderdag 14 maart 2024 11:28
300 0 voor 1834 vrijdag 24 juli 2020 22:57
524 1 463 60 maandag 18 september 2023 09:20
524 1 463 60 maandag 18 september 2023 09:20
0 vrijdag 19 augustus 2022 08:30
384 0 voor 1749 maandag 25 december 2023 14:36
377 0 voor 1756 dinsdag 30 januari 2024 09:43
377 0 voor 1756 dinsdag 30 januari 2024 09:43
1657 (geschat) 3
voor 1705
319 woensdag 22 juli 2020 10:08
699 3 658 41 vrijdag 28 juli 2023 10:27
1658 (geschat) 0 voor 1768 dinsdag 29 juni 2021 09:08
289 0 voor 1845 dinsdag 21 juli 2020 11:57
1501 (geschat) 0 468 dinsdag 1 juni 2021 09:48
345 0 voor 1789 dinsdag 1 maart 2022 19:40
1391 (geschat) 5 566 woensdag 25 oktober 2023 20:21
327 2 290 37 zondag 7 januari 2024 09:07
374 9 voor 1759 maandag 25 december 2023 14:26
374 9 voor 1759 maandag 25 december 2023 14:26
374 9 voor 1759 maandag 25 december 2023 14:26
374 9 voor 1759 maandag 25 december 2023 14:26
503 1
na 1566
458 45 maandag 20 juli 2020 17:35
1 zondag 16 mei 2021 19:14
1533 (geschat) 0
na 1588
436 zondag 16 mei 2021 19:16
471 1 voor 1663 zondag 28 maart 2021 10:02
451 2 373 78 zaterdag 19 februari 2022 09:09
352 0 voor 1782 dinsdag 26 december 2023 09:14
1585 (geschat) 1 voor 1695 dinsdag 29 juni 2021 08:51
347 0 347 0 zondag 17 december 2023 11:17
215 0 voor 1918 vrijdag 19 februari 2021 10:31
347 2
mei 1727 (berekend)
296 50 zondag 17 december 2023 11:15
250 0 voor 1884 zaterdag 21 november 2020 09:53
1 dinsdag 1 juni 2021 09:53
1574 (geschat) 0
voor 1629
395 zaterdag 25 juli 2020 12:41
1682 (geschat) 0
na 1737
287 donderdag 12 november 2020 08:10
305 0 voor 1828 zondag 7 januari 2024 08:37
304 0 voor 1829 zondag 7 januari 2024 09:25
1651 (geschat) 1
na 1691
333 zaterdag 23 december 2023 10:37
1741 (geschat) 0 voor 1851 donderdag 16 november 2023 09:04
223 5 173 49 zaterdag 21 november 2020 09:53
0 woensdag 21 oktober 2020 17:33
1664 (geschat) 1 283 dinsdag 1 maart 2022 19:40
1601 (geschat) 0 368 dinsdag 29 juni 2021 08:52
1676 (geschat) 1 voor 1786 vrijdag 30 juli 2021 22:08
370 2 voor 1764 dinsdag 23 maart 2021 18:06
1423 (geschat) 1 557 woensdag 25 oktober 2023 20:12
149 0 147 1 zaterdag 4 december 2021 11:39
1462 (geschat) 2 voor 1572 vrijdag 4 augustus 2023 10:41
1462 (geschat) 2 voor 1572 vrijdag 4 augustus 2023 10:41
284 1 238 46 zondag 18 september 2022 10:48
1506 (geschat) 1 voor 1616 donderdag 15 juni 2023 08:37
1506 (geschat) 1 voor 1616 donderdag 15 juni 2023 08:37
324 0
voor 1701
323 0 woensdag 27 december 2023 08:52
322 0 voor 1811 woensdag 27 december 2023 09:06
374 2 voor 1760 donderdag 8 februari 2024 08:56
311 0 voor 1822 maandag 1 januari 2024 11:02
309 0 voor 1824 maandag 1 januari 2024 20:43
309 0 voor 1824 maandag 1 januari 2024 20:43
197 1 voor 1936 woensdag 28 april 2021 08:17
1785 (geschat) 0 voor 1895 zaterdag 6 augustus 2022 18:34
1785 (geschat) 0 voor 1895 zaterdag 6 augustus 2022 18:34
1784 (geschat) 0 212 zaterdag 6 augustus 2022 18:34
0 maandag 6 september 2021 09:40
0 vrijdag 9 februari 2024 10:24