Personen — Geen achternaam/ Gemen/Gemen/Gemen genaamd van Praestinck/Gemen III/Gemen IV zu Wevelinghoven/Gemen Pröbsting@N.N./Gemen-Pröbsting/van Gemen/von Gemen, H…

Personen met achternaam Geen achternaam/ Gemen/Gemen/Gemen genaamd van Praestinck/Gemen III/Gemen IV zu Wevelinghoven/Gemen Pröbsting@N.N./Gemen-Pröbsting/van Gemen/von Gemen, H…

Voornamen Achternaam Sosa Geboorte Plaats Overlijden Leeftijd Plaats Laatste wijziging
1551 (geschat) 4
na 1624
400 zondag 18 oktober 2020 10:02
1551 (geschat) 4
na 1624
400 zondag 18 oktober 2020 10:02
1551 (geschat) 4
na 1624
400 zondag 18 oktober 2020 10:02
0 vrijdag 14 mei 2021 08:44
669 0 625 44 woensdag 22 juli 2020 10:31
325 0
voor 1702
322 2 dinsdag 26 december 2023 10:13
352 6 voor 1781 vrijdag 2 februari 2024 09:40
318 0 voor 1815 vrijdag 29 december 2023 10:36
1752 (geschat) 3 voor 1862 maandag 14 juni 2021 17:27
1.019 2
na 1042
982 37 vrijdag 9 december 2022 09:32
759 6 voor 1375 donderdag 26 oktober 2023 08:50
759 6 voor 1375 donderdag 26 oktober 2023 08:50
276 2 235 40 vrijdag 22 juli 2022 12:00
389 0 voor 1745 maandag 25 december 2023 10:38
142 8 voor 1991 donderdag 7 december 2023 09:22
235 2 voor 1898 zondag 10 oktober 2021 11:31
1270 (geschat) 2 voor 1380 maandag 30 november 2020 07:25
1705 (geschat) 5 voor 1815 donderdag 20 augustus 2020 12:39
1705 (geschat) 5 voor 1815 donderdag 20 augustus 2020 12:39
351 0 voor 1782 zondag 17 december 2023 09:41
222 0 201 21 donderdag 18 november 2021 21:27
114 0 112 2 woensdag 2 februari 2022 18:41
280 0 voor 1854 vrijdag 24 juli 2020 22:57
111 3 voor 2022 donderdag 2 december 2021 07:45
109 1 36 72 donderdag 2 december 2021 07:45
1603 (geschat) 3 voor 1713 zondag 31 januari 2021 09:32
1359 (geschat) 7 600 dinsdag 15 augustus 2023 09:39
1359 (geschat) 7 600 dinsdag 15 augustus 2023 09:39
1359 (geschat) 7 600 dinsdag 15 augustus 2023 09:39
146 0 146 0 zondag 20 december 2020 10:39
1665 (geschat) 0 voor 1775 zaterdag 3 februari 2024 20:35
627 0 voor 1507 woensdag 28 maart 2018 22:50
1678 (geschat) 0 voor 1788 zondag 7 januari 2024 09:09
1678 (geschat) 0 voor 1788 zondag 7 januari 2024 09:09
1678 (geschat) 0 voor 1788 zondag 7 januari 2024 09:09
251 0 voor 1882 zondag 13 juni 2021 07:45
419 1 voor 1715 zondag 26 juli 2020 10:10
346 0 voor 1787 zondag 17 december 2023 11:05
1420 (geschat) 4 532 donderdag 25 januari 2024 09:22
1420 (geschat) 4 532 donderdag 25 januari 2024 09:22
1420 (geschat) 4 532 donderdag 25 januari 2024 09:22
293 0 voor 1841 dinsdag 19 januari 2021 08:52
1646 (geschat) 0 323 vrijdag 28 augustus 2020 12:22
1666 (geschat) 1 voor 1776 vrijdag 14 mei 2021 08:32
324 1 voor 1809 woensdag 9 juni 2021 11:39
322 0 voor 1811 woensdag 27 december 2023 15:50
277 0 275 1 zondag 20 september 2020 21:26
277 0 275 1 zondag 20 september 2020 21:26
278 0 279 0 zondag 20 september 2020 21:24
278 0 279 0 zondag 20 september 2020 21:24
280 0 279 0 maandag 5 april 2021 06:01
280 0 279 0 maandag 5 april 2021 06:01
273 0 voor 1861 donderdag 18 februari 2021 20:07
1714 (geschat) 0 254 zondag 26 juli 2020 10:14
1528 (geschat) 0 voor 1638 maandag 5 april 2021 06:02
0 donderdag 12 november 2020 08:22
1688 (geschat) 2 voor 1798 zondag 28 januari 2024 10:21
1688 (geschat) 2 voor 1798 zondag 28 januari 2024 10:21
680 2
voor 1399
625 55 zaterdag 27 mei 2023 06:25
854 3
na 1234
790 64 vrijdag 24 juli 2020 00:12
1452 (geschat) 0
voor 1507
517 zaterdag 20 mei 2023 09:44
1452 (geschat) 0
voor 1507
517 zaterdag 20 mei 2023 09:44
1629 (geschat) 0 339 vrijdag 14 mei 2021 08:44
1675 (geschat) 5 273 donderdag 7 april 2022 11:11
1675 (geschat) 5 273 donderdag 7 april 2022 11:11
1675 (geschat) 5 273 donderdag 7 april 2022 11:11
338 0 voor 1795 zondag 11 april 2021 11:55
1623 (geschat) 0 voor 1733 zondag 9 mei 2021 09:46
341 0 voor 1792 zondag 11 april 2021 11:56
1598 (geschat) 2 voor 1708 dinsdag 11 mei 2021 07:57
voor 1490
534 0
na 1548
476 58 zondag 9 mei 2021 09:53
1302 (geschat) 2
tussen 1340 en 1345
684 maandag 20 februari 2023 08:43
315 0 voor 1818 zondag 31 december 2023 08:18
315 0 voor 1818 zondag 31 december 2023 08:18
221 0 voor 1913 zaterdag 25 juli 2020 11:18
1628 (geschat) 7 voor 1738 zondag 13 juni 2021 10:01
1628 (geschat) 7 voor 1738 zondag 13 juni 2021 10:01
327 0 325 2 zaterdag 25 juli 2020 11:18
321 0 296 25 donderdag 28 december 2023 10:14
331 0 voor 1802 zaterdag 23 december 2023 11:28
1689 (geschat) 0
voor 1744
280 woensdag 1 september 2021 12:20