Gezinnen — Boogaard

Voornamen Achternaam Leeftijd Voornamen Achternaam Leeftijd Huwelijk Plaats Laatste wijziging
32 21 183 6 zaterdag 25 juli 2020 11:18
21 22 208 1 zaterdag 18 november 2023 09:59
23 17 162 13 zondag 3 december 2023 08:35
25 22 204 11 zaterdag 25 november 2023 10:48
26 21 177 2 zondag 19 november 2023 11:11
38 49 165 0 zondag 22 november 2020 08:07
22 23 138 6 vrijdag 10 november 2023 21:49
29 29 166 0 maandag 9 november 2020 10:30
32 29 163 0 zondag 8 november 2020 18:30
25 23 124 0 vrijdag 20 november 2020 11:07
26 25 127 0 zaterdag 21 november 2020 21:15
ja 1 dinsdag 3 november 2020 17:52
23 20 157 3 zaterdag 25 juli 2020 11:19
30 20 147 6 donderdag 7 december 2023 17:39
22 20 161 2 zaterdag 25 juli 2020 11:19
28 24 186 3 zaterdag 25 juli 2020 11:19
ja 14 Nooit
ja 1 Nooit
ja 2 Nooit
45 232 0 vrijdag 24 juli 2020 10:03
ja 1 vrijdag 17 november 2023 21:36
28 27 181 2 zaterdag 25 juli 2020 11:19
27 35 174 0 dinsdag 17 november 2020 10:22
25 21 191 7 zaterdag 25 juli 2020 11:19
42 33 175 0 zaterdag 25 juli 2020 11:19
26 29 176 0 zaterdag 25 juli 2020 11:19
26 23 179 1 zaterdag 25 juli 2020 11:19
26 20 172 7 maandag 30 november 2020 12:07
35 24 163 6 zaterdag 25 juli 2020 11:19
23 19 178 8 zaterdag 25 juli 2020 11:19
25 23 146 5 zaterdag 25 juli 2020 11:19
24 24 144 0 zaterdag 25 juli 2020 11:19
25 20 142 2 zaterdag 25 juli 2020 11:19
23 24 146 0 zaterdag 25 juli 2020 11:19
24 24 132 8 zaterdag 25 juli 2020 11:19
24 21 156 3 dinsdag 17 november 2020 10:08
29 19 151 0 zaterdag 25 juli 2020 11:19
22 22 130 0 dinsdag 17 november 2020 09:49
27 19 126 0 zaterdag 1 augustus 2020 11:25
ja 2 donderdag 21 juli 2022 19:53
nee 0 Nooit
22 24 136 1 vrijdag 24 juli 2020 10:03
29 37 123 0 Nooit
27 24 131 2 zaterdag 25 juli 2020 11:19
28 27 122 0 zaterdag 24 oktober 2020 18:37
66 58 91 0 donderdag 31 oktober 2019 12:06
26 24 120 0 zaterdag 25 juli 2020 11:19
ja 1 Nooit
25 34 164 1 zaterdag 25 juli 2020 11:19
29 21 160 3 vrijdag 24 juli 2020 10:03
42 31 147 1 vrijdag 24 juli 2020 10:03
22 20 143 10 zaterdag 25 juli 2020 11:19
nee 4 Nooit
24 21 109 0 vrijdag 24 juli 2020 10:03
24 29 114 8 vrijdag 2 december 2022 19:04
nee 1 Nooit
27 29 107 0 vrijdag 24 juli 2020 10:03
35 23 96 0 vrijdag 24 juli 2020 10:03
24 20 139 1 zaterdag 25 juli 2020 11:19
32 34 107 0 vrijdag 24 juli 2020 10:03
33 33 105 0 vrijdag 24 juli 2020 10:03
21 20 130 0 vrijdag 24 juli 2020 10:03
28 24 102 0 vrijdag 24 juli 2020 10:03
30 19 170 0 donderdag 29 april 2021 11:20
36 24 163 0 zaterdag 20 maart 2021 09:21